下水道いろいろコンクールについて
下水道の整備を早期実現するため、国民の理解と協力を求め、下水道促進のムードを全国的に盛り上げることを目的として、毎年、「下水道いろいろコンクール」を実施しています。

 

第51回「下水道いろいろコンクール」各賞応募結果


平成23年度の審査会が平成24年2月28日に開催され、審査の結果、次のとおり決定いたしました。


☆ 絵画・ポスター部門 9,493点 内訳 小学校低学年 1,553点
小学校高学年 5,182点
中 学 生 2,758点
         
☆ 作  文  部  門 1,102点 内訳 小学校低学年 126点
小学校高学年 410点
中 学 生 566点
         
☆ 標  語  部  門 14,050点 内訳 小・中学生 11,710点
      一般 2,340点
         
☆ 書  道  部  門 59,454点 内訳 小学校低学年 20,073点
小学校高学年 29,453点
中 学 生 9,928点
         
☆ 新  聞  部  門 478点 内訳 小 学 生 413点
中 学 生 65点



[参考]
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
絵画・ポスター 7,966 8,088 7,759 8,032 7,682 9,820 10,774 10,533 10,730 10,360 9,978 9,493
小学生 6,318 6,549 5,894 5,835 5,642 7,430 8,530 8,398 8,221 8,076 7,087 6,735
中学生 1,648 1,539 1,865 2,197 2,040 2,390 2,244 2,135 2,509 2,284 2,891 2,758
作   文 1,338 1,455 1,273 1,210 1,167 1,331 938 1,064 1,313 1,314 1,071 1,102
小学生 695 806 674 641 606 715 501 691 654 623 645 536
中学生 643 649 599 569 561 616 437 373 659 691 426 566
標   語 10,421 12,567 12,997 11,238 11,737 13,496 7,994 9,743 9,160 14,500 13,097 14,050
書   道 12,358 16,317 21,495 30,230 30,766 32,017 33,718 44,656 49,099 53,168 53,454 59,454
小学生 12,358 14,993 19,572 26,612 26,916 27,511 29,200 37,879 42,461 40,351 44,930 49,526
中学生   1,324 1,923 3,618 3,850 4,506 4,518 6,777 6,638 12,817 8,524 9,928
新   聞   175 503 298 249 361 734 526 438 277 304 478
小学生   155 436 263 231 340 700 492 374 233 207 413
中学生 20 67 35 18 21 34 34 64 44 97 65
32,083 38,602 44,027 51,008 51,601 57,025 54,158 66,522 70,740 79,619 77,904 84,577
本年度の大臣賞等優秀作品をご参照ください。
絵画・ポスター部門 >>
作文部門 >>
標語部門 >>
書道部門 >>
新聞部門 >>