都道府県別の下水処理人口普及率
下水道処理人口普及率
令和5年度末における全国の下水道普及率は81.4%(下水道利用人口/総人口)となっています。
なお、都道府県別の下水道普及率は、次図のとおりです。
※市町村別の下水道普及率はこちらから

下水道の普及と実施状況
都道府県名 | 下水道普及率 (%) |
北海道 | 92.0 |
青森県 | 63.6 |
岩手県 | 63.6 |
宮城県 | 83.8 |
秋田県 | 69.1 |
山形県 | 79.3 |
福島県 | 56.0 |
茨城県 | 65.4 |
栃木県 | 69.7 |
群馬県 | 56.7 |
埼玉県 | 83.6 |
千葉県 | 77.6 |
東京都 | 99.7 |
神奈川県 | 97.1 |
山梨県 | 69.4 |
長野県 | 85.5 |
新潟県 | 78.6 |
富山県 | 87.7 |
石川県 | 85.8 |
岐阜県 | 78.2 |
静岡県 | 66.0 |
愛知県 | 81.5 |
三重県 | 61.0 |
福井県 | 83.7 |
滋賀県 | 93.0 |
京都府 | 95.6 |
大阪府 | 96.9 |
兵庫県 | 94.2 |
奈良県 | 83.4 |
和歌山県 | 30.2 |
鳥取県 | 74.6 |
島根県 | 52.6 |
岡山県 | 70.5 |
広島県 | 77.5 |
山口県 | 69.4 |
徳島県 | 19.5 |
香川県 | 47.2 |
愛媛県 | 57.8 |
高知県 | 41.9 |
福岡県 | 84.3 |
佐賀県 | 64.5 |
長崎県 | 64.7 |
熊本県 | 71.0 |
大分県 | 55.8 |
宮崎県 | 61.8 |
鹿児島県 | 43.7 |
沖縄県 | 72.2 |
政令都市名 | 下水道普及率 (%) |
札幌市 | 99.9 |
仙台市 | 98.7 |
さいたま市 | 95.1 |
千葉市 | 97.5 |
東京23区 | *100 |
横浜市 | *100 |
川崎市 | 99.6 |
相模原市 | 97.5 |
新潟市 | 87.3 |
静岡市 | 88.3 |
浜松市 | 81.7 |
名古屋市 | 99.4 |
京都市 | 99.5 |
大阪市 | *100 |
堺市 | 98.5 |
神戸市 | 98.7 |
岡山市 | 69.2 |
広島市 | 96.5 |
北九州市 | 99.9 |
福岡市 | 99.7 |
熊本市 | 91.0 |
全 国 | 81.4 (福島県の一部除く) |
注) ・都道府県の下水道処理人口普及率には政令都市分を含みます。
・下水道処理人口普及率は小数点以下2桁を四捨五入しています。
(*は四捨五入の結果100%と表記しています。)
国土交通省 報道発表資料
令和5年度末の汚水処理人口普及状況について(令和6年8月)令和4年度末の汚水処理人口普及状況について(令和5年8月)
令和3年度末の汚水処理人口普及状況について(令和4年8月)
令和2年度末の汚水処理人口普及状況について(令和3年8月)