都道府県別の下水処理人口普及率
下水道処理人口普及率
令和6年度末における全国の下水道普及率は81.8%(下水道利用人口/総人口)となっています。
なお、都道府県別の下水道普及率は、次図のとおりです。
※市町村別の下水道普及率はこちらから

下水道の普及と実施状況
| 都道府県名 | 下水道普及率 (%) |
| 北海道 | 92.1 |
| 青森県 | 64.2 |
| 岩手県 | 64.3 |
| 宮城県 | 84.2 |
| 秋田県 | 69.6 |
| 山形県 | 79.7 |
| 福島県 | 56.5 |
| 茨城県 | 66.0 |
| 栃木県 | 70.4 |
| 群馬県 | 57.2 |
| 埼玉県 | 84.0 |
| 千葉県 | 78.1 |
| 東京都 | 99.7 |
| 神奈川県 | 97.2 |
| 山梨県 | 70.2 |
| 長野県 | 86.0 |
| 新潟県 | 78.9 |
| 富山県 | 87.9 |
| 石川県 | 86.1 |
| 岐阜県 | 78.6 |
| 静岡県 | 66.4 |
| 愛知県 | 82.1 |
| 三重県 | 61.9 |
| 福井県 | 84.0 |
| 滋賀県 | 93.4 |
| 京都府 | 95.8 |
| 大阪府 | 97.0 |
| 兵庫県 | 94.4 |
| 奈良県 | 83.8 |
| 和歌山県 | 30.8 |
| 鳥取県 | 75.2 |
| 島根県 | 53.8 |
| 岡山県 | 70.9 |
| 広島県 | 77.9 |
| 山口県 | 70.2 |
| 徳島県 | 19.6 |
| 香川県 | 47.4 |
| 愛媛県 | 60.6 |
| 高知県 | 43.1 |
| 福岡県 | 84.7 |
| 佐賀県 | 65.1 |
| 長崎県 | 65.1 |
| 熊本県 | 71.5 |
| 大分県 | 56.8 |
| 宮崎県 | 62.2 |
| 鹿児島県 | 44.0 |
| 沖縄県 | 72.3 |
| 政令都市名 | 下水道普及率 (%) |
| 札幌市 | 99.9 |
| 仙台市 | 98.8 |
| さいたま市 | 95.3 |
| 千葉市 | 97.5 |
| 東京23区 | *100 |
| 横浜市 | *100 |
| 川崎市 | 99.6 |
| 相模原市 | 97.6 |
| 新潟市 | 87.4 |
| 静岡市 | 88.6 |
| 浜松市 | 82 |
| 名古屋市 | 99.4 |
| 京都市 | 99.5 |
| 大阪市 | *100 |
| 堺市 | 98.5 |
| 神戸市 | 98.7 |
| 岡山市 | 69.3 |
| 広島市 | 96.5 |
| 北九州市 | 99.9 |
| 福岡市 | 99.7 |
| 熊本市 | 91.3 |
| 全 国 | 81.8 |
注) ・都道府県の下水道処理人口普及率には政令都市分を含みます。
・下水道処理人口普及率は小数点以下2桁を四捨五入しています。
(*は四捨五入の結果100%と表記しています。)
国土交通省 報道発表資料
令和6年度末の汚水処理人口普及状況について(令和7年8月)令和5年度末の汚水処理人口普及状況について(令和6年8月)
令和4年度末の汚水処理人口普及状況について(令和5年8月)
令和3年度末の汚水処理人口普及状況について(令和4年8月)
令和2年度末の汚水処理人口普及状況について(令和3年8月)

