| 会員名 | (株)江守情報 |
|---|---|
| 業種区分 | そ の 他 |
| 取り扱い製品/サービス | 調査・計画・設計 |
| 課題(テーマ) |
浸水対策 水質汚濁 汚泥の減量、リサイクル アセットマネジメント |
| 認定工場 | 認定工場なし |
| 所在地 | 〒910-0023 福井県福井市順化1-24-38サウスコート福井 |
| TEL | 0776-23-6251 |
| FAX | 0776-23-6473 |
| ホームページURL | https://www.i-emori.co.jp/ |
| 代表者 | 代表取締役社長 山内 格 |
| 下水道展オンラインへのリンク | https://www.gesuidouten.jp/exhibitors/info/?evcid=GT18E0410 |
| アピールポイント | 弊社では、下水道/河川統合解析ソフトウェアInfoWorks ICMやリアルタイム浸水予測予報システム、下水処理場のプロセスシミュレータ WEST等、水に関するITソリューションを取り扱っています。 |

